※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.98
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 4/18〜4/22 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 9,553.0 | -81.00 | -0.84% | 0.98 |
2025/4/24 | 9,634.0 | -252.00 | -2.55% | 1.98 |
2025/4/23 | 9,886.0 | -67.00 | -0.67% | 4.79 |
2025/4/22 | 9,953.0 | +43.00 | 0.43% | 5.77 |
2025/4/21 | 9,910.0 | +86.00 | 0.88% | 5.68 |
2025/4/18 | 9,824.0 | +104.00 | 1.07% | 5.12 |
2025/4/17 | 9,720.0 | -160.00 | -1.62% | 4.33 |
2025/4/16 | 9,880.0 | +142.00 | 1.46% | 6.32 |
2025/4/15 | 9,738.0 | -125.00 | -1.27% | 5.17 |
2025/4/14 | 9,863.0 | +153.00 | 1.58% | 6.82 |
2025/4/11 | 9,710.0 | +178.00 | 1.87% | 5.51 |
2025/4/10 | 9,532.0 | +374.00 | 4.08% | 3.84 |
2025/4/9 | 9,158.0 | +90.00 | 0.99% | -0.01 |
2025/4/8 | 9,068.0 | +225.00 | 2.54% | -0.95 |
2025/4/7 | 8,843.0 | -282.00 | -3.09% | -3.49 |
2025/4/4 | 9,125.0 | +23.00 | 0.25% | -0.58 |
2025/4/3 | 9,102.0 | +117.00 | 1.30% | -0.89 |
2025/4/2 | 8,985.0 | -182.00 | -1.99% | -2.21 |
2025/4/1 | 9,167.0 | -22.00 | -0.24% | -0.32 |
2025/3/31 | 9,189.0 | -126.00 | -1.35% | -0.05 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |