※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.75
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 1日 | 8/22〜8/22 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/25 | 4,382.0 | +4.00 | 0.09% | 4.75 |
2025/8/22 | 4,378.0 | +37.00 | 0.85% | 5.03 |
2025/8/21 | 4,341.0 | -18.00 | -0.41% | 4.57 |
2025/8/20 | 4,359.0 | +12.00 | 0.28% | 5.36 |
2025/8/19 | 4,347.0 | +20.00 | 0.46% | 5.47 |
2025/8/18 | 4,327.0 | +40.00 | 0.93% | 5.39 |
2025/8/15 | 4,287.0 | +41.00 | 0.97% | 4.83 |
2025/8/14 | 4,246.0 | -30.00 | -0.70% | 4.22 |
2025/8/13 | 4,276.0 | +22.00 | 0.52% | 5.39 |
2025/8/12 | 4,254.0 | +44.00 | 1.05% | 5.30 |
2025/8/8 | 4,210.0 | +30.00 | 0.72% | 4.62 |
2025/8/7 | 4,180.0 | +2.00 | 0.05% | 4.26 |
2025/8/6 | 4,178.0 | +36.00 | 0.87% | 4.51 |
2025/8/5 | 4,142.0 | +9.00 | 0.22% | 3.89 |
2025/8/4 | 4,133.0 | -14.00 | -0.34% | 3.92 |
2025/8/1 | 4,147.0 | +79.00 | 1.94% | 4.53 |
2025/7/31 | 4,068.0 | +0.00 | 0.00% | 3.33 |
2025/7/30 | 4,068.0 | +18.00 | 0.44% | 3.10 |
2025/7/29 | 4,050.0 | -28.00 | -0.69% | 2.93 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 6.77 % |
3 | 黒田グループ | 6.69 % |