※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.33
連続期間:買いゾーン | 11日 | 4/3〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,691.0 | -8.00 | -0.47% | 0.33 |
2025/4/25 | 1,699.0 | +35.00 | 2.10% | 0.41 |
2025/4/24 | 1,664.0 | +1.00 | 0.06% | -2.05 |
2025/4/23 | 1,663.0 | +4.00 | 0.24% | -2.54 |
2025/4/22 | 1,659.0 | +10.00 | 0.61% | -3.17 |
2025/4/21 | 1,649.0 | -5.00 | -0.30% | -4.09 |
2025/4/18 | 1,654.0 | +18.00 | 1.10% | -4.15 |
2025/4/17 | 1,636.0 | +9.00 | 0.55% | -5.52 |
2025/4/16 | 1,627.0 | -3.00 | -0.18% | -6.37 |
2025/4/15 | 1,630.0 | -5.00 | -0.31% | -6.46 |
2025/4/14 | 1,635.0 | +11.00 | 0.68% | -6.45 |
2025/4/11 | 1,624.0 | -18.00 | -1.10% | -7.41 |
2025/4/10 | 1,642.0 | +89.00 | 5.73% | -6.78 |
2025/4/9 | 1,553.0 | -59.00 | -3.66% | -12.13 |
2025/4/8 | 1,612.0 | +102.00 | 6.75% | -9.26 |
2025/4/7 | 1,510.0 | -86.00 | -5.39% | -15.36 |
2025/4/4 | 1,596.0 | -86.00 | -5.11% | -11.08 |
2025/4/3 | 1,682.0 | -70.00 | -4.00% | -6.72 |
2025/4/2 | 1,752.0 | -11.00 | -0.62% | -3.08 |
2025/4/1 | 1,763.0 | -23.00 | -1.29% | -2.52 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |