※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.39
連続期間:買いゾーン | 13日 | 4/3〜4/21 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 3/21〜3/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 814.0 | +7.00 | 0.87% | 1.39 |
2025/4/25 | 807.0 | -3.00 | -0.37% | 0.06 |
2025/4/24 | 810.0 | +9.00 | 1.12% | -0.09 |
2025/4/23 | 801.0 | +17.00 | 2.17% | -1.53 |
2025/4/22 | 784.0 | +7.00 | 0.90% | -3.99 |
2025/4/21 | 777.0 | -1.00 | -0.13% | -5.16 |
2025/4/18 | 778.0 | +12.00 | 1.57% | -5.38 |
2025/4/17 | 766.0 | +25.00 | 3.37% | -7.12 |
2025/4/16 | 741.0 | -7.00 | -0.94% | -10.45 |
2025/4/15 | 748.0 | +1.00 | 0.13% | -10.03 |
2025/4/14 | 747.0 | +19.00 | 2.61% | -10.59 |
2025/4/11 | 728.0 | -35.00 | -4.59% | -13.37 |
2025/4/10 | 763.0 | +63.00 | 9.00% | -9.76 |
2025/4/9 | 700.0 | -42.00 | -5.66% | -17.50 |
2025/4/8 | 742.0 | +85.00 | 12.94% | -13.07 |
2025/4/7 | 657.0 | -81.00 | -10.98% | -23.36 |
2025/4/4 | 738.0 | -73.00 | -9.00% | -14.58 |
2025/4/3 | 811.0 | -75.00 | -8.47% | -6.52 |
2025/4/2 | 886.0 | -9.00 | -1.01% | 2.08 |
2025/4/1 | 895.0 | -2.00 | -0.22% | 3.47 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |