※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.24
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 3/30〜3/31 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 6日 | 2/5〜2/13 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 2,014.0 | +10.00 | 0.50% | 3.24 |
| 2026/5/11 | 2,004.0 | +18.00 | 0.91% | 2.86 |
| 2026/5/8 | 1,986.0 | -9.00 | -0.45% | 2.25 |
| 2026/5/7 | 1,995.0 | +79.00 | 4.12% | 2.94 |
| 2026/5/1 | 1,916.0 | +7.00 | 0.37% | -1.06 |
| 2026/4/30 | 1,909.0 | -67.00 | -3.39% | -1.46 |
| 2026/4/28 | 1,976.0 | +101.00 | 5.39% | 1.88 |
| 2026/4/27 | 1,875.0 | -17.00 | -0.90% | -3.18 |
| 2026/4/24 | 1,892.0 | -8.00 | -0.42% | -2.24 |
| 2026/4/23 | 1,900.0 | -7.00 | -0.37% | -1.86 |
| 2026/4/22 | 1,907.0 | -55.00 | -2.80% | -1.64 |
| 2026/4/21 | 1,962.0 | -45.00 | -2.24% | 1.16 |
| 2026/4/20 | 2,007.0 | -16.00 | -0.79% | 3.56 |
| 2026/4/17 | 2,023.0 | +18.00 | 0.90% | 4.56 |
| 2026/4/16 | 2,005.0 | +42.00 | 2.14% | 3.84 |
| 2026/4/15 | 1,963.0 | +38.00 | 1.97% | 1.71 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | 翻訳センター | 7.84 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.54 % |