※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.54
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/22〜8/25 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,073.0 | -18.00 | -1.65% | -4.54 |
| 2025/10/28 | 1,091.0 | -10.00 | -0.91% | -3.32 |
| 2025/10/27 | 1,101.0 | +6.50 | 0.59% | -2.75 |
| 2025/10/24 | 1,094.5 | -5.50 | -0.50% | -3.63 |
| 2025/10/23 | 1,100.0 | -4.00 | -0.36% | -3.49 |
| 2025/10/22 | 1,104.0 | -1.50 | -0.14% | -3.56 |
| 2025/10/21 | 1,105.5 | -2.50 | -0.23% | -3.88 |
| 2025/10/20 | 1,108.0 | +22.00 | 2.03% | -4.07 |
| 2025/10/17 | 1,086.0 | -27.50 | -2.47% | -6.43 |
| 2025/10/16 | 1,113.5 | -5.00 | -0.45% | -4.61 |
| 2025/10/15 | 1,118.5 | +18.50 | 1.68% | -4.59 |
| 2025/10/14 | 1,100.0 | -28.00 | -2.48% | -6.50 |
| 2025/10/10 | 1,128.0 | -18.50 | -1.61% | -4.51 |
| 2025/10/9 | 1,146.5 | +3.00 | 0.26% | -3.19 |
| 2025/10/8 | 1,143.5 | +9.00 | 0.79% | -3.79 |
| 2025/10/7 | 1,134.5 | +2.50 | 0.22% | -4.83 |
| 2025/10/6 | 1,132.0 | +25.00 | 2.26% | -5.33 |
| 2025/10/3 | 1,107.0 | -0.50 | -0.05% | -7.78 |
| 2025/10/2 | 1,107.5 | -15.00 | -1.34% | -8.14 |
| 2025/10/1 | 1,122.5 | -43.50 | -3.73% | -7.36 |
| 2025/9/30 | 1,166.0 | +10.50 | 0.91% | -4.23 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |