※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.76
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 3,253.0 | -89.00 | -2.66% | -2.76 |
| 2025/10/28 | 3,342.0 | -35.00 | -1.04% | -0.21 |
| 2025/10/27 | 3,377.0 | +39.00 | 1.17% | 0.82 |
| 2025/10/24 | 3,338.0 | -33.00 | -0.98% | -0.32 |
| 2025/10/23 | 3,371.0 | +17.00 | 0.51% | 0.62 |
| 2025/10/22 | 3,354.0 | +33.00 | 0.99% | 0.15 |
| 2025/10/21 | 3,321.0 | -45.00 | -1.34% | -0.82 |
| 2025/10/20 | 3,366.0 | +45.00 | 1.36% | 0.48 |
| 2025/10/17 | 3,321.0 | -20.00 | -0.60% | -0.85 |
| 2025/10/16 | 3,341.0 | +44.00 | 1.33% | -0.13 |
| 2025/10/15 | 3,297.0 | +21.00 | 0.64% | -1.28 |
| 2025/10/14 | 3,276.0 | -35.00 | -1.06% | -1.74 |
| 2025/10/10 | 3,311.0 | -82.00 | -2.42% | -0.62 |
| 2025/10/9 | 3,393.0 | +5.00 | 0.15% | 2.02 |
| 2025/10/8 | 3,388.0 | -32.00 | -0.94% | 2.15 |
| 2025/10/7 | 3,420.0 | -20.00 | -0.58% | 3.38 |
| 2025/10/6 | 3,440.0 | +158.00 | 4.81% | 4.32 |
| 2025/10/3 | 3,282.0 | +43.00 | 1.33% | -0.11 |
| 2025/10/2 | 3,239.0 | -53.00 | -1.61% | -1.28 |
| 2025/10/1 | 3,292.0 | -111.00 | -3.26% | 0.38 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |