※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.35
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 3/25〜3/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,051.0 | +1.00 | 0.10% | -0.35 |
2025/4/24 | 1,050.0 | +1.00 | 0.10% | -0.58 |
2025/4/23 | 1,049.0 | -1.00 | -0.10% | -0.77 |
2025/4/22 | 1,050.0 | -3.00 | -0.28% | -0.75 |
2025/4/21 | 1,053.0 | +5.00 | 0.48% | -0.51 |
2025/4/18 | 1,048.0 | +7.00 | 0.67% | -0.97 |
2025/4/17 | 1,041.0 | +3.00 | 0.29% | -1.60 |
2025/4/16 | 1,038.0 | +3.00 | 0.29% | -1.93 |
2025/4/15 | 1,035.0 | -1.00 | -0.10% | -2.20 |
2025/4/14 | 1,036.0 | +12.00 | 1.17% | -2.12 |
2025/4/11 | 1,024.0 | -3.00 | -0.29% | -3.25 |
2025/4/10 | 1,027.0 | +19.00 | 1.88% | -3.06 |
2025/4/9 | 1,008.0 | -9.00 | -0.88% | -4.88 |
2025/4/8 | 1,017.0 | +39.00 | 3.99% | -4.15 |
2025/4/7 | 978.0 | -57.00 | -5.51% | -7.87 |
2025/4/4 | 1,035.0 | -20.00 | -1.90% | -2.64 |
2025/4/3 | 1,055.0 | -15.00 | -1.40% | -0.67 |
2025/4/2 | 1,070.0 | -11.00 | -1.02% | 0.93 |
2025/4/1 | 1,081.0 | -14.00 | -1.28% | 2.18 |
2025/3/31 | 1,095.0 | -19.00 | -1.71% | 3.76 |
2025/3/28 | 1,114.0 | -10.00 | -0.89% | 5.89 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |