※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.58
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 165,900.0 | +700.00 | 0.42% | 2.58 |
2025/8/15 | 165,200.0 | -800.00 | -0.48% | 2.45 |
2025/8/14 | 166,000.0 | +100.00 | 0.06% | 3.23 |
2025/8/13 | 165,900.0 | -1100.00 | -0.66% | 3.47 |
2025/8/12 | 167,000.0 | +1400.00 | 0.85% | 4.42 |
2025/8/8 | 165,600.0 | -300.00 | -0.18% | 3.86 |
2025/8/7 | 165,900.0 | -100.00 | -0.06% | 4.33 |
2025/8/6 | 166,000.0 | +700.00 | 0.42% | 4.69 |
2025/8/5 | 165,300.0 | +2000.00 | 1.22% | 4.54 |
2025/8/4 | 163,300.0 | +100.00 | 0.06% | 3.51 |
2025/8/1 | 163,200.0 | +700.00 | 0.43% | 3.62 |
2025/7/31 | 162,500.0 | -2200.00 | -1.34% | 3.32 |
2025/7/30 | 164,700.0 | +3300.00 | 2.04% | 4.84 |
2025/7/29 | 161,400.0 | +1700.00 | 1.06% | 2.90 |
2025/7/28 | 159,700.0 | +300.00 | 0.19% | 1.92 |
2025/7/25 | 159,400.0 | +800.00 | 0.50% | 1.85 |
2025/7/24 | 158,600.0 | -200.00 | -0.13% | 1.44 |
2025/7/23 | 158,800.0 | +400.00 | 0.25% | 1.65 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |