※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.61
連続期間:買いゾーン | 13日 | 12/10〜12/26 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 4/17〜4/23 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,575.5 | +2.50 | 0.16% | 1.61 |
2025/4/24 | 1,573.0 | -72.00 | -4.38% | 1.52 |
2025/4/23 | 1,645.0 | +1.00 | 0.06% | 6.25 |
2025/4/22 | 1,644.0 | +8.50 | 0.52% | 6.48 |
2025/4/21 | 1,635.5 | +17.00 | 1.05% | 6.24 |
2025/4/18 | 1,618.5 | +9.50 | 0.59% | 5.44 |
2025/4/17 | 1,609.0 | +7.00 | 0.44% | 5.06 |
2025/4/16 | 1,602.0 | +7.00 | 0.44% | 4.83 |
2025/4/15 | 1,595.0 | +13.50 | 0.85% | 4.59 |
2025/4/14 | 1,581.5 | +31.00 | 2.00% | 3.90 |
2025/4/11 | 1,550.5 | -17.00 | -1.08% | 2.05 |
2025/4/10 | 1,567.5 | +73.50 | 4.92% | 3.29 |
2025/4/9 | 1,494.0 | -22.50 | -1.48% | -1.38 |
2025/4/8 | 1,516.5 | +51.00 | 3.48% | 0.07 |
2025/4/7 | 1,465.5 | -84.50 | -5.45% | -3.29 |
2025/4/4 | 1,550.0 | +57.00 | 3.82% | 2.24 |
2025/4/3 | 1,493.0 | +28.00 | 1.91% | -1.40 |
2025/4/2 | 1,465.0 | -5.50 | -0.37% | -3.22 |
2025/4/1 | 1,470.5 | -7.50 | -0.51% | -2.82 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |