※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.99
連続期間:買いゾーン | 4日 | 5/20〜5/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 1,634.0 | +5.50 | 0.34% | 0.99 |
2025/7/4 | 1,628.5 | +3.00 | 0.18% | 0.68 |
2025/7/3 | 1,625.5 | +6.50 | 0.40% | 0.50 |
2025/7/2 | 1,619.0 | +7.00 | 0.43% | 0.08 |
2025/7/1 | 1,612.0 | -18.50 | -1.13% | -0.38 |
2025/6/30 | 1,630.5 | +1.00 | 0.06% | 0.73 |
2025/6/27 | 1,629.5 | +13.00 | 0.80% | 0.67 |
2025/6/26 | 1,616.5 | +24.50 | 1.54% | -0.13 |
2025/6/25 | 1,592.0 | -5.50 | -0.34% | -1.67 |
2025/6/24 | 1,597.5 | +2.50 | 0.16% | -1.44 |
2025/6/23 | 1,595.0 | -9.50 | -0.59% | -1.68 |
2025/6/20 | 1,604.5 | -7.00 | -0.43% | -1.26 |
2025/6/19 | 1,611.5 | -2.00 | -0.12% | -0.99 |
2025/6/18 | 1,613.5 | +5.00 | 0.31% | -0.99 |
2025/6/17 | 1,608.5 | -6.50 | -0.40% | -1.41 |
2025/6/16 | 1,615.0 | +0.00 | 0.00% | -1.17 |
2025/6/13 | 1,615.0 | -13.00 | -0.80% | -1.32 |
2025/6/12 | 1,628.0 | -16.00 | -0.97% | -0.79 |
2025/6/11 | 1,644.0 | +22.00 | 1.36% | -0.09 |
2025/6/10 | 1,622.0 | +6.00 | 0.37% | -1.65 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |