※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.65
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 1,768.5 | -2.00 | -0.11% | -0.65 |
| 2026/3/26 | 1,770.5 | +19.00 | 1.08% | -0.70 |
| 2026/3/25 | 1,751.5 | +13.00 | 0.75% | -1.88 |
| 2026/3/24 | 1,738.5 | +38.50 | 2.26% | -2.74 |
| 2026/3/23 | 1,700.0 | -34.00 | -1.96% | -5.06 |
| 2026/3/19 | 1,734.0 | -38.00 | -2.14% | -3.37 |
| 2026/3/18 | 1,772.0 | +19.50 | 1.11% | -1.35 |
| 2026/3/17 | 1,752.5 | +16.50 | 0.95% | -2.45 |
| 2026/3/16 | 1,736.0 | -5.00 | -0.29% | -3.45 |
| 2026/3/13 | 1,741.0 | -15.00 | -0.85% | -3.25 |
| 2026/3/12 | 1,756.0 | -26.00 | -1.46% | -2.44 |
| 2026/3/11 | 1,782.0 | +12.00 | 0.68% | -0.96 |
| 2026/3/10 | 1,770.0 | -0.50 | -0.03% | -1.51 |
| 2026/3/9 | 1,770.5 | -6.50 | -0.37% | -1.38 |
| 2026/3/6 | 1,777.0 | -7.00 | -0.39% | -0.89 |
| 2026/3/5 | 1,784.0 | -3.00 | -0.17% | -0.34 |
| 2026/3/4 | 1,787.0 | -18.00 | -1.00% | -0.03 |
| 2026/3/3 | 1,805.0 | -23.00 | -1.26% | 1.08 |
| 2026/3/2 | 1,828.0 | -16.00 | -0.87% | 2.52 |
| 2026/2/27 | 1,844.0 | +5.50 | 0.30% | 3.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |