※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.75
連続期間:買いゾーン | 5日 | 5/20〜5/26 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 589.0 | -1.00 | -0.17% | -2.75 |
2025/7/2 | 590.0 | +5.00 | 0.85% | -2.21 |
2025/7/1 | 585.0 | -12.00 | -2.01% | -2.64 |
2025/6/30 | 597.0 | -10.00 | -1.65% | -0.17 |
2025/6/27 | 607.0 | -36.00 | -5.60% | 2.09 |
2025/6/26 | 643.0 | +61.00 | 10.48% | 9.03 |
2025/6/25 | 582.0 | +9.00 | 1.57% | -0.24 |
2025/6/24 | 573.0 | +3.00 | 0.53% | -1.25 |
2025/6/23 | 570.0 | -10.00 | -1.72% | -1.33 |
2025/6/20 | 580.0 | -13.00 | -2.19% | 0.68 |
2025/6/19 | 593.0 | -21.00 | -3.42% | 3.01 |
2025/6/18 | 614.0 | -7.00 | -1.13% | 7.18 |
2025/6/17 | 621.0 | -3.00 | -0.48% | 9.09 |
2025/6/16 | 624.0 | +11.00 | 1.79% | 10.32 |
2025/6/13 | 613.0 | -27.00 | -4.22% | 9.09 |
2025/6/12 | 640.0 | +8.00 | 1.27% | 14.64 |
2025/6/11 | 632.0 | +12.00 | 1.94% | 14.17 |
2025/6/10 | 620.0 | +11.00 | 1.81% | 12.78 |
2025/6/9 | 609.0 | -7.00 | -1.14% | 11.23 |
2025/6/6 | 616.0 | +2.00 | 0.33% | 13.32 |
2025/6/5 | 614.0 | -13.00 | -2.07% | 13.33 |
2025/6/4 | 627.0 | +27.00 | 4.50% | 15.98 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |