※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.44
連続期間:買いゾーン | 10日 | 12/16〜12/27 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 399.0 | +0.00 | 0.00% | -2.44 |
2025/3/6 | 399.0 | -1.00 | -0.25% | -2.47 |
2025/3/5 | 400.0 | +5.00 | 1.27% | -2.29 |
2025/3/4 | 395.0 | -3.00 | -0.75% | -3.54 |
2025/3/3 | 398.0 | -7.00 | -1.73% | -2.87 |
2025/2/28 | 405.0 | -4.00 | -0.98% | -1.12 |
2025/2/27 | 409.0 | +7.00 | 1.74% | -0.09 |
2025/2/26 | 402.0 | -8.00 | -1.95% | -1.67 |
2025/2/25 | 410.0 | +7.00 | 1.74% | 0.37 |
2025/2/21 | 403.0 | -7.00 | -1.71% | -1.18 |
2025/2/20 | 410.0 | -4.00 | -0.97% | 0.64 |
2025/2/19 | 414.0 | +4.00 | 0.98% | 1.76 |
2025/2/18 | 410.0 | -5.00 | -1.20% | 1.00 |
2025/2/14 | 422.0 | +4.00 | 0.96% | 4.26 |
2025/2/13 | 418.0 | -4.00 | -0.95% | 3.39 |
2025/2/12 | 422.0 | -2.00 | -0.47% | 4.45 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |