※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.59
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/8〜8/12 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 4,385.0 | -30.00 | -0.68% | 1.59 |
2025/8/14 | 4,415.0 | -40.00 | -0.90% | 2.56 |
2025/8/13 | 4,455.0 | -50.00 | -1.11% | 3.82 |
2025/8/12 | 4,505.0 | -55.00 | -1.21% | 5.35 |
2025/8/8 | 4,560.0 | +90.00 | 2.01% | 7.12 |
2025/8/7 | 4,470.0 | +0.00 | 0.00% | 4.54 |
2025/8/6 | 4,470.0 | +75.00 | 1.71% | 6.02 |
2025/8/5 | 4,395.0 | +0.00 | 0.00% | 4.73 |
2025/8/4 | 4,395.0 | -35.00 | -0.79% | 5.09 |
2025/8/1 | 4,430.0 | +60.00 | 1.37% | 6.21 |
2025/7/31 | 4,370.0 | +65.00 | 1.51% | 5.06 |
2025/7/30 | 4,305.0 | -20.00 | -0.46% | 3.76 |
2025/7/29 | 4,325.0 | -30.00 | -0.69% | 4.49 |
2025/7/28 | 4,355.0 | -40.00 | -0.91% | 5.41 |
2025/7/25 | 4,395.0 | +165.00 | 3.90% | 6.65 |
2025/7/24 | 4,230.0 | +65.00 | 1.56% | 2.98 |
2025/7/23 | 4,165.0 | +30.00 | 0.73% | 1.59 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |