※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.03
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/6 | 2,001.0 | -27.00 | -1.33% | -1.03 |
| 2026/8/5 | 2,028.0 | +35.00 | 1.76% | 0.32 |
| 2026/8/4 | 1,993.0 | +2.00 | 0.10% | -1.37 |
| 2026/8/3 | 1,991.0 | -24.00 | -1.19% | -1.47 |
| 2026/7/31 | 2,015.0 | +0.00 | 0.00% | -0.28 |
| 2026/7/30 | 2,015.0 | +0.00 | 0.00% | -0.22 |
| 2026/7/29 | 2,015.0 | -24.00 | -1.18% | -0.15 |
| 2026/7/28 | 2,039.0 | -4.00 | -0.20% | 1.09 |
| 2026/7/27 | 2,043.0 | -14.00 | -0.68% | 1.40 |
| 2026/7/24 | 2,057.0 | +19.00 | 0.93% | 2.21 |
| 2026/7/23 | 2,038.0 | +12.00 | 0.59% | 1.38 |
| 2026/7/22 | 2,026.0 | -1.00 | -0.05% | 0.85 |
| 2026/7/21 | 2,027.0 | -1.00 | -0.05% | 0.97 |
| 2026/7/17 | 2,028.0 | -41.00 | -1.98% | 1.09 |
| 2026/7/16 | 2,069.0 | +46.00 | 2.27% | 3.21 |
| 2026/7/15 | 2,023.0 | +7.00 | 0.35% | 1.08 |
| 2026/7/14 | 2,016.0 | +6.00 | 0.30% | 0.79 |
| 2026/7/13 | 2,010.0 | -14.00 | -0.69% | 0.55 |
| 2026/7/10 | 2,024.0 | +9.00 | 0.45% | 1.31 |
| 2026/7/9 | 2,015.0 | +2.00 | 0.10% | 0.93 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |