※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.31
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/30〜5/1 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 2,371.0 | +36.00 | 1.54% | 1.31 |
| 2026/5/11 | 2,335.0 | +48.00 | 2.10% | -0.37 |
| 2026/5/8 | 2,287.0 | +0.00 | 0.00% | -2.60 |
| 2026/5/7 | 2,287.0 | +88.00 | 4.00% | -2.72 |
| 2026/5/1 | 2,199.0 | -11.00 | -0.50% | -6.71 |
| 2026/4/30 | 2,210.0 | -51.00 | -2.26% | -6.60 |
| 2026/4/28 | 2,261.0 | +30.00 | 1.34% | -4.83 |
| 2026/4/27 | 2,231.0 | +6.00 | 0.27% | -6.23 |
| 2026/4/24 | 2,225.0 | -41.00 | -1.81% | -6.54 |
| 2026/4/23 | 2,266.0 | -83.00 | -3.53% | -5.03 |
| 2026/4/22 | 2,349.0 | -51.00 | -2.12% | -1.80 |
| 2026/4/21 | 2,400.0 | +34.00 | 1.44% | 0.32 |
| 2026/4/20 | 2,366.0 | +29.00 | 1.24% | -1.00 |
| 2026/4/17 | 2,337.0 | -32.00 | -1.35% | -2.15 |
| 2026/4/16 | 2,369.0 | +17.00 | 0.72% | -0.84 |
| 2026/4/15 | 2,352.0 | -3.00 | -0.13% | -1.58 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |