※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.86
| 連続期間:買いゾーン | 15日 | 6/8〜6/26 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/26 | 1,095.0 | -21.00 | -1.88% | -6.86 |
| 2026/6/25 | 1,116.0 | +1.00 | 0.09% | -5.59 |
| 2026/6/24 | 1,115.0 | +26.00 | 2.39% | -6.15 |
| 2026/6/23 | 1,089.0 | -16.00 | -1.45% | -8.80 |
| 2026/6/22 | 1,105.0 | -17.00 | -1.52% | -8.03 |
| 2026/6/19 | 1,122.0 | -3.00 | -0.27% | -7.07 |
| 2026/6/18 | 1,125.0 | -18.00 | -1.57% | -7.19 |
| 2026/6/17 | 1,143.0 | +8.00 | 0.70% | -6.11 |
| 2026/6/16 | 1,135.0 | -2.00 | -0.18% | -7.31 |
| 2026/6/15 | 1,137.0 | -5.00 | -0.44% | -7.61 |
| 2026/6/12 | 1,142.0 | -18.00 | -1.55% | -7.67 |
| 2026/6/11 | 1,160.0 | -11.00 | -0.94% | -6.84 |
| 2026/6/10 | 1,171.0 | -8.00 | -0.68% | -6.14 |
| 2026/6/9 | 1,179.0 | +7.00 | 0.60% | -5.56 |
| 2026/6/8 | 1,172.0 | -50.00 | -4.09% | -6.08 |
| 2026/6/5 | 1,222.0 | +21.00 | 1.75% | -2.07 |
| 2026/6/4 | 1,201.0 | -3.00 | -0.25% | -3.52 |
| 2026/6/3 | 1,204.0 | -6.00 | -0.50% | -3.12 |
| 2026/6/2 | 1,210.0 | -2.00 | -0.17% | -2.57 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |