※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.41
| 連続期間:買いゾーン | 21日 | 10/8〜11/7 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 559.0 | +0.00 | 0.00% | -3.41 |
| 2025/12/11 | 559.0 | -7.00 | -1.24% | -3.47 |
| 2025/12/10 | 566.0 | +0.00 | 0.00% | -2.37 |
| 2025/12/9 | 566.0 | -9.00 | -1.57% | -2.46 |
| 2025/12/8 | 575.0 | +2.00 | 0.35% | -1.01 |
| 2025/12/5 | 573.0 | -6.00 | -1.04% | -1.24 |
| 2025/12/4 | 579.0 | -2.00 | -0.34% | -0.23 |
| 2025/12/3 | 581.0 | -5.00 | -0.85% | -0.01 |
| 2025/12/2 | 586.0 | -8.00 | -1.35% | 0.86 |
| 2025/12/1 | 594.0 | -2.00 | -0.34% | 2.19 |
| 2025/11/28 | 596.0 | -2.00 | -0.33% | 2.50 |
| 2025/11/27 | 598.0 | -2.00 | -0.33% | 2.82 |
| 2025/11/25 | 600.0 | +8.00 | 1.35% | 3.21 |
| 2025/11/21 | 592.0 | +12.00 | 2.07% | 2.03 |
| 2025/11/20 | 580.0 | +2.00 | 0.35% | 0.05 |
| 2025/11/19 | 578.0 | -7.00 | -1.20% | -0.49 |
| 2025/11/18 | 585.0 | -7.00 | -1.18% | 0.47 |
| 2025/11/17 | 592.0 | +26.00 | 4.59% | 1.40 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |