※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.44
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 11日 | 10/16〜10/30 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 2,481.0 | -12.00 | -0.48% | 7.44 |
| 2025/10/29 | 2,493.0 | -100.00 | -3.86% | 8.87 |
| 2025/10/28 | 2,593.0 | -75.00 | -2.81% | 14.37 |
| 2025/10/27 | 2,668.0 | -307.00 | -10.32% | 19.19 |
| 2025/10/24 | 2,975.0 | -155.00 | -4.95% | 34.82 |
| 2025/10/23 | 3,130.0 | +105.00 | 3.47% | 44.73 |
| 2025/10/22 | 3,025.0 | -550.00 | -15.38% | 43.18 |
| 2025/10/21 | 3,575.0 | +425.00 | 13.49% | 72.95 |
| 2025/10/20 | 3,150.0 | +503.00 | 19.00% | 57.45 |
| 2025/10/17 | 2,647.0 | +331.00 | 14.29% | 35.62 |
| 2025/10/16 | 2,316.0 | +400.00 | 20.88% | 20.44 |
| 2025/10/15 | 1,916.0 | +90.00 | 4.93% | 0.49 |
| 2025/10/14 | 1,826.0 | -53.00 | -2.82% | -4.06 |
| 2025/10/10 | 1,879.0 | +58.00 | 3.19% | -1.29 |
| 2025/10/9 | 1,821.0 | +17.00 | 0.94% | -4.33 |
| 2025/10/8 | 1,804.0 | -47.00 | -2.54% | -5.38 |
| 2025/10/7 | 1,851.0 | -27.00 | -1.44% | -3.04 |
| 2025/10/6 | 1,878.0 | -37.00 | -1.93% | -1.65 |
| 2025/10/3 | 1,915.0 | -10.00 | -0.52% | 0.33 |
| 2025/10/2 | 1,925.0 | +5.00 | 0.26% | 0.95 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |