※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.62
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 3/25〜3/27 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 3,215.0 | -5.00 | -0.16% | -3.62 |
| 2026/5/11 | 3,220.0 | -10.00 | -0.31% | -3.78 |
| 2026/5/8 | 3,230.0 | -60.00 | -1.82% | -3.74 |
| 2026/5/7 | 3,290.0 | +25.00 | 0.77% | -2.23 |
| 2026/5/1 | 3,265.0 | +30.00 | 0.93% | -3.38 |
| 2026/4/30 | 3,235.0 | -45.00 | -1.37% | -4.63 |
| 2026/4/28 | 3,280.0 | +60.00 | 1.86% | -3.79 |
| 2026/4/27 | 3,220.0 | -30.00 | -0.92% | -5.70 |
| 2026/4/24 | 3,250.0 | -15.00 | -0.46% | -4.87 |
| 2026/4/23 | 3,265.0 | -40.00 | -1.21% | -4.41 |
| 2026/4/22 | 3,305.0 | -85.00 | -2.51% | -3.32 |
| 2026/4/21 | 3,390.0 | -10.00 | -0.29% | -0.82 |
| 2026/4/20 | 3,400.0 | -50.00 | -1.45% | -0.37 |
| 2026/4/17 | 3,450.0 | +15.00 | 0.44% | 1.27 |
| 2026/4/16 | 3,435.0 | -15.00 | -0.43% | 1.08 |
| 2026/4/15 | 3,450.0 | +45.00 | 1.32% | 1.64 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |