※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.49
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 7日 | 8/12〜8/20 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 159.1 | -1.30 | -0.81% | 1.49 |
| 2025/10/28 | 160.4 | -2.10 | -1.29% | 2.35 |
| 2025/10/27 | 162.5 | +2.70 | 1.69% | 3.75 |
| 2025/10/24 | 159.8 | +0.10 | 0.06% | 2.09 |
| 2025/10/23 | 159.7 | -0.10 | -0.06% | 2.00 |
| 2025/10/22 | 159.8 | -0.30 | -0.19% | 2.03 |
| 2025/10/21 | 160.1 | +1.10 | 0.69% | 2.17 |
| 2025/10/20 | 159.0 | +0.70 | 0.44% | 1.43 |
| 2025/10/17 | 158.3 | +2.30 | 1.47% | 0.93 |
| 2025/10/16 | 156.0 | +2.50 | 1.63% | -0.54 |
| 2025/10/15 | 153.5 | +1.30 | 0.85% | -2.20 |
| 2025/10/14 | 152.2 | -0.60 | -0.39% | -3.17 |
| 2025/10/10 | 152.8 | -0.20 | -0.13% | -2.96 |
| 2025/10/9 | 153.0 | -0.80 | -0.52% | -2.95 |
| 2025/10/8 | 153.8 | -1.30 | -0.84% | -2.61 |
| 2025/10/7 | 155.1 | -1.10 | -0.70% | -1.89 |
| 2025/10/6 | 156.2 | +1.60 | 1.03% | -1.21 |
| 2025/10/3 | 154.6 | +1.70 | 1.11% | -2.25 |
| 2025/10/2 | 152.9 | -1.90 | -1.23% | -3.40 |
| 2025/10/1 | 154.8 | +0.10 | 0.06% | -2.29 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |