※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.00
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/2 | 222.0 | +1.00 | 0.45% | 0.00 |
| 2026/7/1 | 221.0 | +1.00 | 0.45% | -0.50 |
| 2026/6/30 | 220.0 | -3.00 | -1.35% | -1.04 |
| 2026/6/29 | 223.0 | -1.00 | -0.45% | 0.20 |
| 2026/6/26 | 224.0 | +4.00 | 1.82% | 0.59 |
| 2026/6/25 | 220.0 | -2.00 | -0.90% | -1.24 |
| 2026/6/24 | 222.0 | +4.00 | 1.83% | -0.43 |
| 2026/6/23 | 218.0 | -3.00 | -1.36% | -2.28 |
| 2026/6/22 | 221.0 | +1.00 | 0.45% | -1.09 |
| 2026/6/19 | 220.0 | -1.00 | -0.45% | -1.63 |
| 2026/6/18 | 221.0 | -1.00 | -0.45% | -1.32 |
| 2026/6/17 | 222.0 | +3.00 | 1.37% | -1.02 |
| 2026/6/16 | 219.0 | -1.00 | -0.45% | -2.53 |
| 2026/6/15 | 220.0 | -2.00 | -0.90% | -2.33 |
| 2026/6/12 | 222.0 | +1.00 | 0.45% | -1.67 |
| 2026/6/11 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | -2.37 |
| 2026/6/10 | 221.0 | -1.00 | -0.45% | -2.59 |
| 2026/6/9 | 222.0 | +0.00 | 0.00% | -2.37 |
| 2026/6/8 | 222.0 | -2.00 | -0.89% | -2.55 |
| 2026/6/5 | 224.0 | -1.00 | -0.44% | -1.87 |
| 2026/6/4 | 225.0 | +1.00 | 0.45% | -1.61 |
| 2026/6/3 | 224.0 | -1.00 | -0.44% | -2.18 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.27 % |
| 2 | エニグモ | 7.73 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.42 % |