※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.14
連続期間:買いゾーン | 12日 | 4/4〜4/21 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/1〜7/2 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 322.0 | -11.00 | -3.30% | 3.14 |
2025/7/2 | 333.0 | +3.00 | 0.91% | 6.90 |
2025/7/1 | 330.0 | +8.00 | 2.48% | 6.36 |
2025/6/30 | 322.0 | +9.00 | 2.88% | 4.17 |
2025/6/27 | 313.0 | -1.00 | -0.32% | 1.54 |
2025/6/26 | 314.0 | -3.00 | -0.95% | 2.03 |
2025/6/25 | 317.0 | +9.00 | 2.92% | 3.18 |
2025/6/24 | 308.0 | -1.00 | -0.32% | 0.40 |
2025/6/23 | 309.0 | -4.00 | -1.28% | 0.81 |
2025/6/20 | 313.0 | -1.00 | -0.32% | 2.17 |
2025/6/19 | 314.0 | +2.00 | 0.64% | 2.61 |
2025/6/18 | 312.0 | +4.00 | 1.30% | 2.17 |
2025/6/17 | 308.0 | +0.00 | 0.00% | 1.05 |
2025/6/16 | 308.0 | +1.00 | 0.33% | 1.18 |
2025/6/13 | 307.0 | -1.00 | -0.32% | 0.92 |
2025/6/12 | 308.0 | +2.00 | 0.65% | 1.28 |
2025/6/11 | 306.0 | -2.00 | -0.65% | 0.78 |
2025/6/10 | 308.0 | -1.00 | -0.32% | 1.56 |
2025/6/9 | 309.0 | +0.00 | 0.00% | 2.05 |
2025/6/6 | 309.0 | +1.00 | 0.32% | 2.21 |
2025/6/5 | 308.0 | +1.00 | 0.33% | 2.08 |
2025/6/4 | 307.0 | -3.00 | -0.97% | 1.89 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |