※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.22
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 2/26〜3/3 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 2,705.0 | +0.00 | 0.00% | -4.22 |
| 2026/5/11 | 2,705.0 | -29.00 | -1.06% | -4.61 |
| 2026/5/8 | 2,734.0 | -20.00 | -0.73% | -3.80 |
| 2026/5/7 | 2,754.0 | +40.00 | 1.47% | -3.28 |
| 2026/5/1 | 2,714.0 | -24.00 | -0.88% | -4.96 |
| 2026/4/30 | 2,738.0 | -56.00 | -2.00% | -4.41 |
| 2026/4/28 | 2,794.0 | +41.00 | 1.49% | -2.76 |
| 2026/4/27 | 2,753.0 | -42.00 | -1.50% | -4.28 |
| 2026/4/24 | 2,795.0 | +36.00 | 1.30% | -2.90 |
| 2026/4/23 | 2,759.0 | -21.00 | -0.76% | -4.30 |
| 2026/4/22 | 2,780.0 | -43.00 | -1.52% | -3.84 |
| 2026/4/21 | 2,823.0 | -10.00 | -0.35% | -2.55 |
| 2026/4/20 | 2,833.0 | -22.00 | -0.77% | -2.31 |
| 2026/4/17 | 2,855.0 | -28.00 | -0.97% | -1.69 |
| 2026/4/16 | 2,883.0 | -15.00 | -0.52% | -0.87 |
| 2026/4/15 | 2,898.0 | +22.00 | 0.76% | -0.56 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |