※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.20
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/7〜4/10 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 2,998.0 | +118.00 | 4.10% | 0.20 |
2025/7/3 | 2,880.0 | -50.00 | -1.71% | -3.68 |
2025/7/2 | 2,930.0 | -70.00 | -2.33% | -2.02 |
2025/7/1 | 3,000.0 | +0.00 | 0.00% | 0.44 |
2025/6/30 | 3,000.0 | +0.00 | 0.00% | 0.71 |
2025/6/27 | 3,000.0 | +2.00 | 0.07% | 0.99 |
2025/6/26 | 2,998.0 | +11.00 | 0.37% | 1.16 |
2025/6/19 | 2,987.0 | -9.00 | -0.30% | 1.02 |
2025/6/18 | 2,996.0 | +0.00 | 0.00% | 1.64 |
2025/6/17 | 2,996.0 | -44.00 | -1.45% | 2.29 |
2025/6/13 | 3,040.0 | -10.00 | -0.33% | 4.47 |
2025/6/12 | 3,050.0 | +50.00 | 1.67% | 5.47 |
2025/6/11 | 3,000.0 | +0.00 | 0.00% | 4.40 |
2025/6/10 | 3,000.0 | -20.00 | -0.66% | 4.94 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |