※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.03
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 5/30〜6/4 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 5,600.0 | +80.00 | 1.45% | -0.03 |
2025/7/4 | 5,520.0 | -40.00 | -0.72% | -1.61 |
2025/7/3 | 5,560.0 | -20.00 | -0.36% | -1.04 |
2025/7/2 | 5,580.0 | -30.00 | -0.53% | -0.78 |
2025/7/1 | 5,610.0 | +100.00 | 1.81% | -0.33 |
2025/6/30 | 5,510.0 | -30.00 | -0.54% | -2.12 |
2025/6/27 | 5,540.0 | -10.00 | -0.18% | -1.72 |
2025/6/26 | 5,550.0 | +60.00 | 1.09% | -1.50 |
2025/6/25 | 5,490.0 | -60.00 | -1.08% | -2.54 |
2025/6/24 | 5,550.0 | +0.00 | 0.00% | -1.47 |
2025/6/23 | 5,550.0 | -20.00 | -0.36% | -1.32 |
2025/6/20 | 5,570.0 | -20.00 | -0.36% | -0.82 |
2025/6/19 | 5,590.0 | -10.00 | -0.18% | -0.22 |
2025/6/18 | 5,600.0 | -10.00 | -0.18% | 0.26 |
2025/6/17 | 5,610.0 | -50.00 | -0.88% | 0.76 |
2025/6/16 | 5,660.0 | +0.00 | 0.00% | 1.94 |
2025/6/13 | 5,660.0 | +40.00 | 0.71% | 2.17 |
2025/6/12 | 5,620.0 | -60.00 | -1.06% | 1.63 |
2025/6/11 | 5,680.0 | +70.00 | 1.25% | 2.88 |
2025/6/10 | 5,610.0 | +10.00 | 0.18% | 1.81 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |