※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.54
| 連続期間:買いゾーン | 12日 | 6/5〜6/20 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 4,535.0 | +0.00 | 0.00% | 1.54 |
| 2025/10/28 | 4,535.0 | -100.00 | -2.16% | 1.77 |
| 2025/10/27 | 4,635.0 | +50.00 | 1.09% | 4.27 |
| 2025/10/24 | 4,585.0 | +20.00 | 0.44% | 3.45 |
| 2025/10/23 | 4,565.0 | +30.00 | 0.66% | 3.28 |
| 2025/10/22 | 4,535.0 | +5.00 | 0.11% | 2.75 |
| 2025/10/21 | 4,530.0 | -40.00 | -0.88% | 2.83 |
| 2025/10/20 | 4,570.0 | +75.00 | 1.67% | 3.90 |
| 2025/10/17 | 4,495.0 | +55.00 | 1.24% | 2.44 |
| 2025/10/16 | 4,440.0 | -50.00 | -1.11% | 1.39 |
| 2025/10/15 | 4,490.0 | +60.00 | 1.35% | 2.64 |
| 2025/10/14 | 4,430.0 | -20.00 | -0.45% | 1.39 |
| 2025/10/10 | 4,450.0 | -135.00 | -2.94% | 2.04 |
| 2025/10/9 | 4,585.0 | +35.00 | 0.77% | 5.10 |
| 2025/10/8 | 4,550.0 | +10.00 | 0.22% | 4.40 |
| 2025/10/7 | 4,540.0 | +45.00 | 1.00% | 4.26 |
| 2025/10/6 | 4,495.0 | +155.00 | 3.57% | 3.25 |
| 2025/10/3 | 4,340.0 | +90.00 | 2.12% | -0.28 |
| 2025/10/2 | 4,250.0 | +0.00 | 0.00% | -2.44 |
| 2025/10/1 | 4,250.0 | -160.00 | -3.63% | -2.60 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |