※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.67
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/29〜7/30 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 1,579.0 | +17.00 | 1.09% | 1.67 |
| 2026/9/10 | 1,562.0 | +7.00 | 0.45% | 0.78 |
| 2026/9/9 | 1,555.0 | -8.00 | -0.51% | 0.54 |
| 2026/9/8 | 1,563.0 | -4.00 | -0.26% | 1.23 |
| 2026/9/7 | 1,567.0 | -11.00 | -0.70% | 1.63 |
| 2026/9/4 | 1,578.0 | +6.00 | 0.38% | 2.31 |
| 2026/9/3 | 1,572.0 | +3.00 | 0.19% | 1.90 |
| 2026/9/2 | 1,569.0 | -15.00 | -0.95% | 1.70 |
| 2026/9/1 | 1,584.0 | +3.00 | 0.19% | 2.74 |
| 2026/8/31 | 1,581.0 | +14.00 | 0.89% | 2.67 |
| 2026/8/28 | 1,567.0 | +20.00 | 1.29% | 1.93 |
| 2026/8/27 | 1,547.0 | -13.00 | -0.83% | 0.78 |
| 2026/8/26 | 1,560.0 | +8.00 | 0.52% | 1.74 |
| 2026/8/25 | 1,552.0 | -6.00 | -0.39% | 1.34 |
| 2026/8/24 | 1,558.0 | +4.00 | 0.26% | 1.85 |
| 2026/8/21 | 1,554.0 | +10.00 | 0.65% | 1.74 |
| 2026/8/20 | 1,544.0 | +7.00 | 0.46% | 1.23 |
| 2026/8/19 | 1,537.0 | -1.00 | -0.07% | 0.91 |
| 2026/8/18 | 1,538.0 | +13.00 | 0.85% | 1.11 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |