※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.94
| 連続期間:買いゾーン | 22日 | 6/19〜7/21 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 19日 | 5/19〜6/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/10 | 900.0 | +2.00 | 0.22% | 0.94 |
| 2026/8/7 | 898.0 | -1.00 | -0.11% | 0.84 |
| 2026/8/6 | 899.0 | +11.00 | 1.24% | 0.87 |
| 2026/8/5 | 888.0 | -3.00 | -0.34% | -0.42 |
| 2026/8/4 | 891.0 | +8.00 | 0.91% | -0.18 |
| 2026/8/3 | 883.0 | -6.00 | -0.67% | -1.15 |
| 2026/7/31 | 889.0 | -4.00 | -0.45% | -0.53 |
| 2026/7/30 | 893.0 | +10.00 | 1.13% | -0.11 |
| 2026/7/29 | 883.0 | +7.00 | 0.80% | -1.31 |
| 2026/7/28 | 876.0 | -18.00 | -2.01% | -2.41 |
| 2026/7/27 | 894.0 | +2.00 | 0.22% | -1.12 |
| 2026/7/24 | 892.0 | +7.00 | 0.79% | -2.10 |
| 2026/7/23 | 885.0 | +0.00 | 0.00% | -3.77 |
| 2026/7/22 | 885.0 | +3.00 | 0.34% | -4.64 |
| 2026/7/21 | 882.0 | +8.00 | 0.92% | -5.84 |
| 2026/7/17 | 874.0 | +5.00 | 0.58% | -7.71 |
| 2026/7/16 | 869.0 | -16.00 | -1.81% | -9.35 |
| 2026/7/15 | 885.0 | -8.00 | -0.90% | -9.20 |
| 2026/7/14 | 893.0 | +23.00 | 2.64% | -9.51 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.13 % |
| 2 | 東計電算 | 7.40 % |
| 3 | エニグモ | 7.35 % |