※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.02
連続期間:買いゾーン | 26日 | 12/10〜1/21 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 9日 | 2/10〜2/25 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 81.0 | -1.00 | -1.22% | 2.02 |
2025/3/6 | 82.0 | +1.00 | 1.23% | 3.59 |
2025/3/5 | 81.0 | +2.00 | 2.53% | 2.74 |
2025/3/4 | 79.0 | +0.00 | 0.00% | 0.51 |
2025/3/3 | 79.0 | -1.00 | -1.25% | 0.77 |
2025/2/28 | 80.0 | -1.00 | -1.23% | 2.30 |
2025/2/27 | 81.0 | +0.00 | 0.00% | 3.95 |
2025/2/26 | 81.0 | -1.00 | -1.22% | 4.44 |
2025/2/25 | 82.0 | +0.00 | 0.00% | 6.22 |
2025/2/21 | 82.0 | -1.00 | -1.20% | 6.77 |
2025/2/20 | 83.0 | +1.00 | 1.22% | 8.58 |
2025/2/19 | 82.0 | -1.00 | -1.20% | 7.84 |
2025/2/18 | 83.0 | +1.00 | 1.22% | 9.73 |
2025/2/14 | 80.0 | +0.00 | 0.00% | 8.06 |
2025/2/13 | 80.0 | -1.00 | -1.23% | 7.01 |
2025/2/12 | 81.0 | +2.00 | 2.53% | 8.46 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |