※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.14
連続期間:買いゾーン | 4日 | 5/21〜5/26 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 4/25〜5/7 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 86.0 | +0.00 | 0.00% | -0.14 |
2025/7/3 | 86.0 | +0.00 | 0.00% | -0.05 |
2025/7/2 | 86.0 | -1.00 | -1.15% | 0.09 |
2025/7/1 | 87.0 | +1.00 | 1.16% | 1.35 |
2025/6/30 | 86.0 | +0.00 | 0.00% | 0.23 |
2025/6/27 | 86.0 | +1.00 | 1.18% | 0.47 |
2025/6/26 | 85.0 | -1.00 | -1.16% | -0.51 |
2025/6/25 | 86.0 | -1.00 | -1.15% | 0.80 |
2025/6/24 | 87.0 | +0.00 | 0.00% | 2.16 |
2025/6/23 | 87.0 | +1.00 | 1.16% | 2.26 |
2025/6/20 | 86.0 | -2.00 | -2.27% | 1.32 |
2025/6/19 | 88.0 | +1.00 | 1.15% | 3.82 |
2025/6/18 | 87.0 | -1.00 | -1.14% | 2.74 |
2025/6/17 | 88.0 | +0.00 | 0.00% | 3.97 |
2025/6/16 | 88.0 | +2.00 | 2.33% | 4.12 |
2025/6/13 | 86.0 | +1.00 | 1.18% | 2.04 |
2025/6/12 | 85.0 | -1.00 | -1.16% | 0.90 |
2025/6/11 | 86.0 | +1.00 | 1.18% | 2.04 |
2025/6/10 | 85.0 | +0.00 | 0.00% | 0.71 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |