※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.60
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/7〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 4/23〜4/24 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 5,078.0 | -17.00 | -0.33% | 3.60 |
2025/4/25 | 5,095.0 | -84.00 | -1.62% | 3.95 |
2025/4/24 | 5,179.0 | +1.00 | 0.02% | 5.69 |
2025/4/23 | 5,178.0 | +280.00 | 5.72% | 5.85 |
2025/4/22 | 4,898.0 | +5.00 | 0.10% | 0.32 |
2025/4/21 | 4,893.0 | -7.00 | -0.14% | 0.22 |
2025/4/18 | 4,900.0 | +57.00 | 1.18% | 0.37 |
2025/4/17 | 4,843.0 | -11.00 | -0.23% | -0.84 |
2025/4/16 | 4,854.0 | +0.00 | 0.00% | -0.61 |
2025/4/15 | 4,854.0 | +28.00 | 0.58% | -0.68 |
2025/4/14 | 4,826.0 | +123.00 | 2.62% | -1.35 |
2025/4/11 | 4,703.0 | -80.00 | -1.67% | -4.03 |
2025/4/10 | 4,783.0 | +220.00 | 4.82% | -2.60 |
2025/4/9 | 4,563.0 | -37.00 | -0.80% | -7.11 |
2025/4/8 | 4,600.0 | +100.00 | 2.22% | -6.56 |
2025/4/7 | 4,500.0 | -345.00 | -7.12% | -8.71 |
2025/4/4 | 4,845.0 | +28.00 | 0.58% | -1.93 |
2025/4/3 | 4,817.0 | -85.00 | -1.73% | -2.45 |
2025/4/2 | 4,902.0 | -73.00 | -1.47% | -0.75 |
2025/4/1 | 4,975.0 | +35.00 | 0.71% | 0.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |