銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

佐藤渡辺(1807)テクニカル

(3/27)

2,017.0

+7.00(0.35%)

テクニカル

MACD(3/27)

Loading...
直近
ゴールデンクロス日 11月10日
デッドクロス日 3月4日
直近
0を超えた日 11月26日
0を下回った日 10月1日

MACD/佐藤渡辺 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2026/3/27 2,017.0 +7.00 0.35% 5.67
2026/3/26 2,010.0 -10.00 -0.50% 6.31
2026/3/25 2,020.0 +10.00 0.50% 7.74
2026/3/24 2,010.0 +0.00 0.00% 8.42
2026/3/23 2,010.0 +1.00 0.05% 10.18
2026/3/19 2,009.0 -23.00 -1.13% 12.30
2026/3/18 2,032.0 +8.00 0.40% 14.94
2026/3/17 2,024.0 -6.00 -0.30% 15.75
2026/3/16 2,030.0 -1.00 -0.05% 17.40
2026/3/13 2,031.0 -14.00 -0.68% 18.65
2026/3/12 2,045.0 +32.00 1.59% 19.86
2026/3/11 2,013.0 +2.00 0.10% 19.69
2026/3/10 2,011.0 +40.00 2.03% 22.46
2026/3/9 1,971.0 -42.00 -2.09% 25.86
2026/3/6 2,013.0 -27.00 -1.32% 33.92
2026/3/5 2,040.0 +18.00 0.89% 39.43
2026/3/4 2,022.0 -29.00 -1.41% 43.15
2026/3/3 2,051.0 -40.00 -1.91% 49.12
2026/3/2 2,091.0 -48.00 -2.24% 53.09

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性