※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 10月21日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 9月11日 |
| 0を超えた日 | 7月31日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 9月30日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,478.0 | +18.00 | 1.23% | -10.89 |
| 2025/10/29 | 1,460.0 | -19.00 | -1.28% | -11.46 |
| 2025/10/28 | 1,479.0 | -21.00 | -1.40% | -10.18 |
| 2025/10/27 | 1,500.0 | +18.00 | 1.21% | -10.32 |
| 2025/10/24 | 1,482.0 | -13.00 | -0.87% | -12.49 |
| 2025/10/23 | 1,495.0 | +3.00 | 0.20% | -13.26 |
| 2025/10/22 | 1,492.0 | +13.00 | 0.88% | -15.35 |
| 2025/10/21 | 1,479.0 | -6.00 | -0.40% | -17.47 |
| 2025/10/20 | 1,485.0 | +9.00 | 0.61% | -18.60 |
| 2025/10/17 | 1,476.0 | -5.00 | -0.34% | -20.38 |
| 2025/10/16 | 1,481.0 | +6.00 | 0.41% | -21.40 |
| 2025/10/15 | 1,475.0 | +30.00 | 2.08% | -22.89 |
| 2025/10/14 | 1,445.0 | -7.00 | -0.48% | -23.85 |
| 2025/10/10 | 1,452.0 | -21.00 | -1.43% | -21.65 |
| 2025/10/9 | 1,473.0 | -9.00 | -0.61% | -19.22 |
| 2025/10/8 | 1,482.0 | -10.00 | -0.67% | -17.96 |
| 2025/10/7 | 1,492.0 | +7.00 | 0.47% | -17.01 |
| 2025/10/6 | 1,485.0 | +10.00 | 0.68% | -16.55 |
| 2025/10/3 | 1,475.0 | +7.00 | 0.48% | -14.99 |
| 2025/10/2 | 1,468.0 | -15.00 | -1.01% | -11.75 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |