※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月17日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月13日 |
0を超えた日 | 4月28日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月2日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/1 | 2,548.0 | -33.00 | -1.28% | 43.17 |
2025/6/30 | 2,581.0 | +2.00 | 0.08% | 45.69 |
2025/6/27 | 2,579.0 | +0.00 | 0.00% | 44.97 |
2025/6/26 | 2,579.0 | +33.00 | 1.30% | 43.57 |
2025/6/25 | 2,546.0 | -23.00 | -0.90% | 41.13 |
2025/6/24 | 2,569.0 | +7.00 | 0.27% | 40.75 |
2025/6/23 | 2,562.0 | +49.00 | 1.95% | 37.34 |
2025/6/20 | 2,513.0 | +0.00 | 0.00% | 33.15 |
2025/6/19 | 2,513.0 | +30.00 | 1.21% | 32.39 |
2025/6/18 | 2,483.0 | +3.00 | 0.12% | 30.98 |
2025/6/17 | 2,480.0 | +4.00 | 0.16% | 31.78 |
2025/6/16 | 2,476.0 | +32.00 | 1.31% | 32.48 |
2025/6/13 | 2,444.0 | -21.00 | -0.85% | 33.18 |
2025/6/12 | 2,465.0 | -9.00 | -0.36% | 36.81 |
2025/6/11 | 2,474.0 | -12.00 | -0.48% | 38.69 |
2025/6/10 | 2,486.0 | +7.00 | 0.28% | 39.59 |
2025/6/9 | 2,479.0 | +11.00 | 0.45% | 38.89 |
2025/6/6 | 2,468.0 | -2.00 | -0.08% | 38.07 |
2025/6/5 | 2,470.0 | -1.00 | -0.04% | 37.60 |
2025/6/4 | 2,471.0 | +16.00 | 0.65% | 36.24 |
2025/6/3 | 2,455.0 | -33.00 | -1.33% | 33.95 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |