※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月11日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月3日 |
0を超えた日 | 4月30日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月18日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 3,665.0 | +65.00 | 1.81% | 60.89 |
2025/7/3 | 3,600.0 | -110.00 | -2.96% | 63.27 |
2025/7/2 | 3,710.0 | -10.00 | -0.27% | 72.14 |
2025/7/1 | 3,720.0 | +10.00 | 0.27% | 71.27 |
2025/6/30 | 3,710.0 | +40.00 | 1.09% | 68.21 |
2025/6/27 | 3,670.0 | +25.00 | 0.69% | 64.37 |
2025/6/26 | 3,645.0 | +40.00 | 1.11% | 62.64 |
2025/6/25 | 3,605.0 | -30.00 | -0.83% | 62.06 |
2025/6/24 | 3,635.0 | +15.00 | 0.41% | 64.40 |
2025/6/23 | 3,620.0 | -60.00 | -1.63% | 63.51 |
2025/6/20 | 3,680.0 | +25.00 | 0.68% | 63.04 |
2025/6/19 | 3,655.0 | +35.00 | 0.97% | 55.62 |
2025/6/18 | 3,620.0 | +30.00 | 0.84% | 47.84 |
2025/6/17 | 3,590.0 | +60.00 | 1.70% | 40.95 |
2025/6/16 | 3,530.0 | +5.00 | 0.14% | 34.49 |
2025/6/13 | 3,525.0 | +70.00 | 2.03% | 31.62 |
2025/6/12 | 3,455.0 | -25.00 | -0.72% | 28.02 |
2025/6/11 | 3,480.0 | +45.00 | 1.31% | 30.02 |
2025/6/10 | 3,435.0 | -110.00 | -3.10% | 29.51 |
2025/6/9 | 3,545.0 | +85.00 | 2.46% | 32.86 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |