※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月17日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月23日 |
0を超えた日 | 5月7日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月14日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/2 | 182.0 | -4.00 | -2.15% | 4.89 |
2025/7/1 | 186.0 | -6.00 | -3.12% | 5.83 |
2025/6/30 | 192.0 | +1.00 | 0.52% | 6.53 |
2025/6/27 | 191.0 | +0.00 | 0.00% | 6.73 |
2025/6/26 | 191.0 | -1.00 | -0.52% | 7.00 |
2025/6/25 | 192.0 | +0.00 | 0.00% | 7.24 |
2025/6/24 | 192.0 | +3.00 | 1.59% | 7.33 |
2025/6/23 | 189.0 | +0.00 | 0.00% | 7.36 |
2025/6/20 | 189.0 | -2.00 | -1.05% | 7.59 |
2025/6/19 | 191.0 | +3.00 | 1.60% | 7.77 |
2025/6/18 | 188.0 | -3.00 | -1.57% | 7.68 |
2025/6/17 | 191.0 | +0.00 | 0.00% | 7.77 |
2025/6/16 | 191.0 | +11.00 | 6.11% | 7.45 |
2025/6/13 | 180.0 | -3.00 | -1.64% | 6.92 |
2025/6/12 | 183.0 | +2.00 | 1.10% | 7.26 |
2025/6/11 | 181.0 | +3.00 | 1.69% | 7.28 |
2025/6/10 | 178.0 | -1.00 | -0.56% | 7.40 |
2025/6/9 | 179.0 | +0.00 | 0.00% | 7.74 |
2025/6/6 | 179.0 | +1.00 | 0.56% | 7.96 |
2025/6/5 | 178.0 | -2.00 | -1.11% | 8.12 |
2025/6/4 | 180.0 | +0.00 | 0.00% | 8.31 |
2025/6/3 | 180.0 | +0.00 | 0.00% | 8.22 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |