※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 11月14日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 9月29日 |
| 0を超えた日 | 7月28日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 10月3日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,571.0 | +0.00 | 0.00% | -7.66 |
| 2025/12/11 | 1,571.0 | -11.00 | -0.70% | -7.08 |
| 2025/12/10 | 1,582.0 | +12.00 | 0.76% | -6.27 |
| 2025/12/9 | 1,570.0 | -5.00 | -0.32% | -6.27 |
| 2025/12/8 | 1,575.0 | +0.00 | 0.00% | -4.99 |
| 2025/12/5 | 1,575.0 | -12.00 | -0.76% | -3.78 |
| 2025/12/4 | 1,587.0 | -2.00 | -0.13% | -2.19 |
| 2025/12/3 | 1,589.0 | -9.00 | -0.56% | -1.35 |
| 2025/12/2 | 1,598.0 | -3.00 | -0.19% | -0.46 |
| 2025/12/1 | 1,601.0 | -11.00 | -0.68% | -0.26 |
| 2025/11/28 | 1,612.0 | -2.00 | -0.12% | -0.29 |
| 2025/11/27 | 1,614.0 | -1.00 | -0.06% | -1.44 |
| 2025/11/26 | 1,615.0 | +15.00 | 0.94% | -3.08 |
| 2025/11/25 | 1,600.0 | -11.00 | -0.68% | -5.21 |
| 2025/11/21 | 1,611.0 | +31.00 | 1.96% | -6.33 |
| 2025/11/20 | 1,580.0 | -8.00 | -0.50% | -8.81 |
| 2025/11/19 | 1,588.0 | -9.00 | -0.56% | -8.66 |
| 2025/11/18 | 1,597.0 | -6.00 | -0.37% | -9.14 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |