※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 1月14日 |
0を超えた日 | 3月19日 |
---|---|
0を下回った日 | 3月31日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 2,219.0 | +44.00 | 2.02% | -45.85 |
2025/4/24 | 2,175.0 | +11.00 | 0.51% | -56.36 |
2025/4/23 | 2,164.0 | +21.00 | 0.98% | -64.47 |
2025/4/22 | 2,143.0 | +19.00 | 0.89% | -72.73 |
2025/4/21 | 2,124.0 | -30.00 | -1.39% | -80.07 |
2025/4/18 | 2,154.0 | +53.00 | 2.52% | -86.29 |
2025/4/17 | 2,101.0 | -4.00 | -0.19% | -95.97 |
2025/4/16 | 2,105.0 | +4.00 | 0.19% | -101.53 |
2025/4/15 | 2,101.0 | +7.00 | 0.33% | -107.50 |
2025/4/14 | 2,094.0 | +46.00 | 2.25% | -113.17 |
2025/4/11 | 2,048.0 | -25.00 | -1.21% | -118.07 |
2025/4/10 | 2,073.0 | +137.00 | 7.08% | -117.93 |
2025/4/9 | 1,936.0 | -86.00 | -4.25% | -118.60 |
2025/4/8 | 2,022.0 | +108.00 | 5.64% | -103.79 |
2025/4/7 | 1,914.0 | -130.00 | -6.36% | -92.12 |
2025/4/4 | 2,044.0 | -160.00 | -7.26% | -64.92 |
2025/4/3 | 2,204.0 | -73.00 | -3.21% | -42.53 |
2025/4/2 | 2,277.0 | -7.00 | -0.31% | -29.62 |
2025/4/1 | 2,284.0 | -6.00 | -0.26% | -20.12 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |