※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 6月11日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月27日 |
0を超えた日 | 6月17日 |
---|---|
0を下回った日 | 5月19日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/9 | 1,238.0 | -1.00 | -0.08% | 3.03 |
2025/7/8 | 1,239.0 | +8.00 | 0.65% | 2.31 |
2025/7/7 | 1,231.0 | +6.00 | 0.49% | 1.27 |
2025/7/4 | 1,225.0 | +0.00 | 0.00% | 0.74 |
2025/7/3 | 1,225.0 | -1.00 | -0.08% | 0.68 |
2025/7/2 | 1,226.0 | +4.00 | 0.33% | 0.60 |
2025/7/1 | 1,222.0 | -2.00 | -0.16% | 0.41 |
2025/6/30 | 1,224.0 | +3.00 | 0.25% | 0.58 |
2025/6/27 | 1,221.0 | -2.00 | -0.16% | 0.61 |
2025/6/26 | 1,223.0 | +0.00 | 0.00% | 0.94 |
2025/6/25 | 1,223.0 | -3.00 | -0.24% | 1.15 |
2025/6/24 | 1,226.0 | +5.00 | 0.41% | 1.41 |
2025/6/23 | 1,221.0 | -9.00 | -0.73% | 1.43 |
2025/6/20 | 1,230.0 | -1.00 | -0.08% | 1.95 |
2025/6/19 | 1,231.0 | -1.00 | -0.08% | 1.71 |
2025/6/18 | 1,232.0 | +2.00 | 0.16% | 1.27 |
2025/6/17 | 1,230.0 | +0.00 | 0.00% | 0.65 |
2025/6/16 | 1,230.0 | +2.00 | 0.16% | 0.00 |
2025/6/13 | 1,228.0 | +3.00 | 0.24% | -0.86 |
2025/6/12 | 1,225.0 | +6.00 | 0.49% | -1.73 |
2025/6/11 | 1,219.0 | +4.00 | 0.33% | -2.54 |
2025/6/10 | 1,215.0 | +1.00 | 0.08% | -2.95 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.29 % |
2 | ディーエムエス | 7.70 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |