※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 6月6日 |
---|---|
デッドクロス日 | 5月1日 |
0を超えた日 | 6月9日 |
---|---|
0を下回った日 | 5月23日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 2,250.0 | +5.00 | 0.22% | 24.52 |
2025/7/3 | 2,245.0 | -3.00 | -0.13% | 24.34 |
2025/7/2 | 2,248.0 | +22.00 | 0.99% | 24.31 |
2025/7/1 | 2,226.0 | -19.00 | -0.85% | 23.60 |
2025/6/30 | 2,245.0 | +2.00 | 0.09% | 24.59 |
2025/6/27 | 2,243.0 | +15.00 | 0.67% | 23.67 |
2025/6/26 | 2,228.0 | +31.00 | 1.41% | 22.34 |
2025/6/25 | 2,197.0 | -31.00 | -1.39% | 21.88 |
2025/6/24 | 2,228.0 | -7.00 | -0.31% | 24.18 |
2025/6/23 | 2,235.0 | +10.00 | 0.45% | 23.66 |
2025/6/20 | 2,225.0 | -14.00 | -0.63% | 21.96 |
2025/6/19 | 2,239.0 | +33.00 | 1.50% | 20.55 |
2025/6/18 | 2,206.0 | -15.00 | -0.68% | 17.01 |
2025/6/17 | 2,221.0 | +8.00 | 0.36% | 15.68 |
2025/6/16 | 2,213.0 | +28.00 | 1.28% | 12.05 |
2025/6/13 | 2,185.0 | +16.00 | 0.74% | 8.03 |
2025/6/12 | 2,169.0 | +15.00 | 0.70% | 5.67 |
2025/6/11 | 2,154.0 | +0.00 | 0.00% | 4.17 |
2025/6/10 | 2,154.0 | -22.00 | -1.01% | 3.70 |
2025/6/9 | 2,176.0 | +3.00 | 0.14% | 3.05 |
2025/6/6 | 2,173.0 | +48.00 | 2.26% | -0.07 |
2025/6/5 | 2,125.0 | -13.00 | -0.61% | -3.73 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |