※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月16日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月28日 |
0を超えた日 | 12月27日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月1日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,405.0 | +7.00 | 0.50% | -6.35 |
2025/4/24 | 1,398.0 | -2.00 | -0.14% | -8.57 |
2025/4/23 | 1,400.0 | +3.00 | 0.21% | -10.54 |
2025/4/22 | 1,397.0 | +17.00 | 1.23% | -13.08 |
2025/4/21 | 1,380.0 | -1.00 | -0.07% | -15.81 |
2025/4/18 | 1,381.0 | +10.00 | 0.73% | -17.34 |
2025/4/17 | 1,371.0 | -6.00 | -0.44% | -19.15 |
2025/4/16 | 1,377.0 | -2.00 | -0.15% | -20.17 |
2025/4/15 | 1,379.0 | -7.00 | -0.51% | -21.80 |
2025/4/14 | 1,386.0 | +22.00 | 1.61% | -23.79 |
2025/4/11 | 1,364.0 | -7.00 | -0.51% | -26.69 |
2025/4/10 | 1,371.0 | +61.00 | 4.66% | -27.82 |
2025/4/9 | 1,310.0 | -48.00 | -3.53% | -29.56 |
2025/4/8 | 1,358.0 | +73.00 | 5.68% | -25.13 |
2025/4/7 | 1,285.0 | -66.00 | -4.89% | -24.00 |
2025/4/4 | 1,351.0 | -29.00 | -2.10% | -14.76 |
2025/4/3 | 1,380.0 | -23.00 | -1.64% | -9.48 |
2025/4/2 | 1,403.0 | -3.00 | -0.21% | -5.54 |
2025/4/1 | 1,406.0 | +0.00 | 0.00% | -2.79 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |