※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 3月11日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月13日 |
0を超えた日 | 3月27日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月6日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,876.0 | +43.00 | 2.35% | 93.28 |
2025/7/3 | 1,833.0 | +13.00 | 0.71% | 91.38 |
2025/7/2 | 1,820.0 | -30.00 | -1.62% | 92.03 |
2025/7/1 | 1,850.0 | +38.00 | 2.10% | 92.85 |
2025/6/30 | 1,812.0 | -16.00 | -0.88% | 89.48 |
2025/6/27 | 1,828.0 | -52.00 | -2.77% | 87.83 |
2025/6/26 | 1,880.0 | +96.00 | 5.38% | 82.85 |
2025/6/25 | 1,784.0 | +42.00 | 2.41% | 69.99 |
2025/6/24 | 1,742.0 | +71.00 | 4.25% | 62.28 |
2025/6/23 | 1,671.0 | +32.00 | 1.95% | 55.79 |
2025/6/20 | 1,639.0 | -21.00 | -1.27% | 53.94 |
2025/6/19 | 1,660.0 | +18.00 | 1.10% | 54.04 |
2025/6/18 | 1,642.0 | -96.00 | -5.52% | 51.23 |
2025/6/17 | 1,738.0 | +218.00 | 14.34% | 48.79 |
2025/6/16 | 1,520.0 | +29.00 | 1.95% | 35.03 |
2025/6/13 | 1,491.0 | -125.00 | -7.74% | 39.12 |
2025/6/12 | 1,616.0 | +0.00 | 0.00% | 47.73 |
2025/6/11 | 1,616.0 | +67.00 | 4.33% | 42.97 |
2025/6/10 | 1,549.0 | +4.00 | 0.26% | 37.57 |
2025/6/9 | 1,545.0 | +20.00 | 1.31% | 36.94 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |