※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月14日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月3日 |
0を超えた日 | 4月24日 |
---|---|
0を下回った日 | 12月10日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 2,710.0 | +15.00 | 0.56% | 39.37 |
2025/7/3 | 2,695.0 | +15.00 | 0.56% | 43.38 |
2025/7/2 | 2,680.0 | -77.00 | -2.79% | 49.46 |
2025/7/1 | 2,757.0 | -15.00 | -0.54% | 58.10 |
2025/6/30 | 2,772.0 | +16.00 | 0.58% | 60.40 |
2025/6/27 | 2,756.0 | -3.00 | -0.11% | 61.01 |
2025/6/26 | 2,759.0 | +8.00 | 0.29% | 62.62 |
2025/6/25 | 2,751.0 | -10.00 | -0.36% | 63.36 |
2025/6/24 | 2,761.0 | +30.00 | 1.10% | 64.20 |
2025/6/23 | 2,731.0 | +6.00 | 0.22% | 63.41 |
2025/6/20 | 2,725.0 | +11.00 | 0.41% | 64.60 |
2025/6/19 | 2,714.0 | -15.00 | -0.55% | 65.92 |
2025/6/18 | 2,729.0 | +29.00 | 1.07% | 67.69 |
2025/6/17 | 2,700.0 | +13.00 | 0.48% | 67.42 |
2025/6/16 | 2,687.0 | +0.00 | 0.00% | 68.90 |
2025/6/13 | 2,687.0 | -80.00 | -2.89% | 71.05 |
2025/6/12 | 2,767.0 | +76.00 | 2.82% | 72.72 |
2025/6/11 | 2,691.0 | +101.00 | 3.90% | 65.72 |
2025/6/10 | 2,590.0 | +37.00 | 1.45% | 63.62 |
2025/6/9 | 2,553.0 | -81.00 | -3.08% | 70.14 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |