※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月28日 |
0を超えた日 | 2月13日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月2日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 678.0 | +10.00 | 1.50% | -4.92 |
2025/4/25 | 668.0 | -11.00 | -1.62% | -7.01 |
2025/4/24 | 679.0 | +5.00 | 0.74% | -8.52 |
2025/4/23 | 674.0 | +10.00 | 1.51% | -11.44 |
2025/4/22 | 664.0 | +6.00 | 0.91% | -14.49 |
2025/4/21 | 658.0 | +1.00 | 0.15% | -17.13 |
2025/4/18 | 657.0 | +26.00 | 4.12% | -19.63 |
2025/4/17 | 631.0 | -2.00 | -0.32% | -22.42 |
2025/4/16 | 633.0 | -6.00 | -0.94% | -23.00 |
2025/4/15 | 639.0 | +4.00 | 0.63% | -23.61 |
2025/4/14 | 635.0 | +4.00 | 0.63% | -24.68 |
2025/4/11 | 631.0 | -5.00 | -0.79% | -25.30 |
2025/4/10 | 636.0 | +45.00 | 7.61% | -25.31 |
2025/4/9 | 591.0 | -37.00 | -5.89% | -25.48 |
2025/4/8 | 628.0 | +50.00 | 8.65% | -20.75 |
2025/4/7 | 578.0 | -49.00 | -7.81% | -18.16 |
2025/4/4 | 627.0 | -46.00 | -6.84% | -9.50 |
2025/4/3 | 673.0 | -18.00 | -2.60% | -3.30 |
2025/4/2 | 691.0 | -4.00 | -0.58% | -0.02 |
2025/4/1 | 695.0 | +2.00 | 0.29% | 2.35 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |