※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月15日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月16日 |
0を超えた日 | 4月22日 |
---|---|
0を下回った日 | 7月4日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 226.0 | -1.00 | -0.44% | -0.02 |
2025/7/3 | 227.0 | -1.00 | -0.44% | 0.15 |
2025/7/2 | 228.0 | +2.00 | 0.88% | 0.27 |
2025/7/1 | 226.0 | -2.00 | -0.88% | 0.32 |
2025/6/30 | 228.0 | +0.00 | 0.00% | 0.59 |
2025/6/27 | 228.0 | -4.00 | -1.72% | 0.72 |
2025/6/26 | 232.0 | -2.00 | -0.85% | 0.89 |
2025/6/25 | 234.0 | +9.00 | 4.00% | 0.68 |
2025/6/24 | 225.0 | +3.00 | 1.35% | 0.21 |
2025/6/23 | 222.0 | -3.00 | -1.33% | 0.53 |
2025/6/20 | 225.0 | -1.00 | -0.44% | 1.24 |
2025/6/19 | 226.0 | -2.00 | -0.88% | 1.82 |
2025/6/18 | 228.0 | -2.00 | -0.87% | 2.45 |
2025/6/17 | 230.0 | +4.00 | 1.77% | 3.01 |
2025/6/16 | 226.0 | -8.00 | -3.42% | 3.47 |
2025/6/13 | 234.0 | -8.00 | -3.31% | 4.40 |
2025/6/12 | 242.0 | +0.00 | 0.00% | 4.71 |
2025/6/11 | 242.0 | +11.00 | 4.76% | 4.22 |
2025/6/10 | 231.0 | -1.00 | -0.43% | 3.53 |
2025/6/9 | 232.0 | +1.00 | 0.43% | 3.70 |
2025/6/6 | 231.0 | +0.00 | 0.00% | 3.77 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |