※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月14日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月6日 |
0を超えた日 | 2月18日 |
---|---|
0を下回った日 | 3月12日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,070.0 | +1.00 | 0.09% | -9.30 |
2025/4/24 | 1,069.0 | -3.00 | -0.28% | -11.23 |
2025/4/23 | 1,072.0 | +1.00 | 0.09% | -13.40 |
2025/4/22 | 1,071.0 | +13.00 | 1.23% | -16.28 |
2025/4/21 | 1,058.0 | -18.00 | -1.67% | -19.62 |
2025/4/18 | 1,076.0 | +37.00 | 3.56% | -22.30 |
2025/4/17 | 1,039.0 | -6.00 | -0.57% | -27.24 |
2025/4/16 | 1,045.0 | -11.00 | -1.04% | -29.36 |
2025/4/15 | 1,056.0 | -5.00 | -0.47% | -32.24 |
2025/4/14 | 1,061.0 | +26.00 | 2.51% | -36.63 |
2025/4/11 | 1,035.0 | +12.00 | 1.17% | -42.23 |
2025/4/10 | 1,023.0 | +48.00 | 4.92% | -46.13 |
2025/4/9 | 975.0 | -36.00 | -3.56% | -49.23 |
2025/4/8 | 1,011.0 | +101.00 | 11.10% | -47.56 |
2025/4/7 | 910.0 | -90.00 | -9.00% | -48.41 |
2025/4/4 | 1,000.0 | -26.00 | -2.53% | -38.46 |
2025/4/3 | 1,026.0 | -14.00 | -1.35% | -34.42 |
2025/4/2 | 1,040.0 | +8.00 | 0.78% | -31.43 |
2025/4/1 | 1,032.0 | +2.00 | 0.19% | -28.56 |
2025/3/31 | 1,030.0 | -38.00 | -3.56% | -23.66 |
2025/3/28 | 1,068.0 | -61.00 | -5.40% | -16.89 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |