※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月15日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月20日 |
0を超えた日 | 4月23日 |
---|---|
0を下回った日 | 7月4日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 2,280.0 | -22.00 | -0.96% | -8.17 |
2025/7/3 | 2,302.0 | +26.00 | 1.14% | 5.21 |
2025/7/2 | 2,276.0 | -1.00 | -0.04% | 20.04 |
2025/7/1 | 2,277.0 | -164.00 | -6.72% | 41.37 |
2025/6/30 | 2,441.0 | +36.00 | 1.50% | 67.91 |
2025/6/27 | 2,405.0 | -63.00 | -2.55% | 84.15 |
2025/6/26 | 2,468.0 | -121.00 | -4.67% | 107.36 |
2025/6/25 | 2,589.0 | -84.00 | -3.14% | 128.99 |
2025/6/24 | 2,673.0 | +21.00 | 0.79% | 142.38 |
2025/6/23 | 2,652.0 | +20.00 | 0.76% | 148.93 |
2025/6/20 | 2,632.0 | -73.00 | -2.70% | 157.26 |
2025/6/19 | 2,705.0 | +26.00 | 0.97% | 167.71 |
2025/6/18 | 2,679.0 | -56.00 | -2.05% | 171.13 |
2025/6/17 | 2,735.0 | +99.00 | 3.76% | 175.69 |
2025/6/16 | 2,636.0 | +11.00 | 0.42% | 172.95 |
2025/6/13 | 2,625.0 | -132.00 | -4.79% | 176.96 |
2025/6/12 | 2,757.0 | -67.00 | -2.37% | 180.68 |
2025/6/11 | 2,824.0 | +200.00 | 7.62% | 169.49 |
2025/6/10 | 2,624.0 | +55.00 | 2.14% | 146.01 |
2025/6/9 | 2,569.0 | +72.00 | 2.88% | 134.32 |
2025/6/6 | 2,497.0 | +67.00 | 2.76% | 123.12 |
2025/6/5 | 2,430.0 | +100.00 | 4.29% | 114.34 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |