※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 5月22日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月13日 |
0を超えた日 | 6月10日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月16日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 1,424.0 | +13.00 | 0.92% | -40.24 |
2025/7/4 | 1,411.0 | -33.00 | -2.29% | -38.84 |
2025/7/3 | 1,444.0 | -14.00 | -0.96% | -34.85 |
2025/7/2 | 1,458.0 | -24.00 | -1.62% | -32.70 |
2025/7/1 | 1,482.0 | -23.00 | -1.53% | -31.07 |
2025/6/30 | 1,505.0 | +65.00 | 4.51% | -31.17 |
2025/6/27 | 1,440.0 | -18.00 | -1.23% | -33.34 |
2025/6/26 | 1,458.0 | -17.00 | -1.15% | -28.98 |
2025/6/25 | 1,475.0 | -20.00 | -1.34% | -24.97 |
2025/6/24 | 1,495.0 | -5.00 | -0.33% | -21.28 |
2025/6/23 | 1,500.0 | +10.00 | 0.67% | -18.23 |
2025/6/20 | 1,490.0 | -45.00 | -2.93% | -14.57 |
2025/6/19 | 1,535.0 | +1.00 | 0.07% | -8.78 |
2025/6/18 | 1,534.0 | -21.00 | -1.35% | -6.18 |
2025/6/17 | 1,555.0 | +4.00 | 0.26% | -2.49 |
2025/6/16 | 1,551.0 | +5.00 | 0.32% | -0.10 |
2025/6/13 | 1,546.0 | -66.00 | -4.09% | 3.45 |
2025/6/12 | 1,612.0 | -29.00 | -1.77% | 8.31 |
2025/6/11 | 1,641.0 | -19.00 | -1.14% | 7.82 |
2025/6/10 | 1,660.0 | +52.00 | 3.23% | 4.05 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |