※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月15日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月26日 |
0を超えた日 | 3月17日 |
---|---|
0を下回った日 | 3月27日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 2,082.0 | +45.00 | 2.21% | -136.38 |
2025/4/24 | 2,037.0 | -27.00 | -1.31% | -140.50 |
2025/4/23 | 2,064.0 | +73.00 | 3.67% | -139.91 |
2025/4/22 | 1,991.0 | -66.00 | -3.21% | -139.89 |
2025/4/21 | 2,057.0 | -80.00 | -3.74% | -130.29 |
2025/4/18 | 2,137.0 | +8.00 | 0.38% | -122.94 |
2025/4/17 | 2,129.0 | +2.00 | 0.09% | -119.75 |
2025/4/16 | 2,127.0 | -239.00 | -10.10% | -112.77 |
2025/4/15 | 2,366.0 | +14.00 | 0.60% | -101.85 |
2025/4/14 | 2,352.0 | -8.00 | -0.34% | -110.92 |
2025/4/11 | 2,360.0 | +1.00 | 0.04% | -119.52 |
2025/4/10 | 2,359.0 | +152.00 | 6.89% | -129.51 |
2025/4/9 | 2,207.0 | -61.00 | -2.69% | -140.36 |
2025/4/8 | 2,268.0 | +264.00 | 13.17% | -136.70 |
2025/4/7 | 2,004.0 | -259.00 | -11.44% | -136.29 |
2025/4/4 | 2,263.0 | -57.00 | -2.46% | -106.85 |
2025/4/3 | 2,320.0 | +2.00 | 0.09% | -94.20 |
2025/4/2 | 2,318.0 | +8.00 | 0.35% | -82.32 |
2025/4/1 | 2,310.0 | -87.00 | -3.63% | -65.56 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |