※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 1月1日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 3月6日 |
| 0を超えた日 | |
|---|---|
| 0を下回った日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 54,900.0 | +4050.00 | 7.96% | 4913.88 |
| 2026/5/12 | 50,850.0 | -400.00 | -0.78% | 4388.63 |
| 2026/5/11 | 51,250.0 | +1250.00 | 2.50% | 4068.57 |
| 2026/5/8 | 50,000.0 | +1940.00 | 4.04% | 3563.91 |
| 2026/5/7 | 48,060.0 | +7000.00 | 17.05% | 2997.46 |
| 2026/5/1 | 41,060.0 | -1290.00 | -3.05% | 2431.28 |
| 2026/4/30 | 42,350.0 | +980.00 | 2.37% | 2387.51 |
| 2026/4/28 | 41,370.0 | +2070.00 | 5.27% | 2166.35 |
| 2026/4/27 | 39,300.0 | +640.00 | 1.66% | 1952.30 |
| 2026/4/24 | 38,660.0 | +1830.00 | 4.97% | 1863.78 |
| 2026/4/23 | 36,830.0 | -1430.00 | -3.74% | 1789.20 |
| 2026/4/22 | 38,260.0 | +870.00 | 2.33% | 1857.36 |
| 2026/4/21 | 37,390.0 | +1910.00 | 5.38% | 1771.77 |
| 2026/4/20 | 35,480.0 | -1020.00 | -2.79% | 1726.89 |
| 2026/4/17 | 36,500.0 | -1250.00 | -3.31% | 1837.40 |
| 2026/4/16 | 37,750.0 | +2060.00 | 5.77% | 1846.26 |
| 2026/4/15 | 35,690.0 | -2570.00 | -6.72% | 1704.05 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |